Statistiques de forumpa.phpnet.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-Jul-2009 01:03 CEST
GEO-106FREE 20060501 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

Resume des acces pour forumpa.phpnet.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2009 2714 2598 1234 457 633 44.65 MB 1372 3703 7794 8142
Juin 2009 5193 4458 2432 840 9319 748.44 MB 25207 72979 133755 155808
Mai 2009 4736 4428 2179 789 9751 773.28 MB 24478 67555 137293 146823
Avr 2009 5033 4631 2348 806 9534 781.72 MB 24183 70458 138937 150995
Mar 2009 4871 4484 2253 761 9948 776.13 MB 23601 69844 139013 151028
Fev 2009 5190 4880 2384 805 9735 767.80 MB 22544 66775 136660 145344
Jan 2009 5534 5264 2183 768 9604 1.13 GB 23815 67690 163211 171579
Dec 2008 4561 4330 1791 625 7561 934.68 MB 19403 55521 134255 141392
Nov 2008 3657 3444 1736 598 7401 544.11 MB 17968 52088 103341 109734
Oct 2008 3917 3657 1759 596 8062 600.79 MB 18482 54549 113393 121452
Sep 2008 3789 3522 1736 584 7713 625.31 MB 17530 52095 105675 113690
Aou 2008 3268 3047 1459 483 6875 720.74 MB 14999 45241 94460 101338
Totaux 8.28 GB 233582 678498 1407787 1517325


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)